历史开奖公告头文件
开奖期数 开奖日期 基本号码 特别号码 连  号 出现次数 重复上期数字 投注总金额
第290期 2003-10-14  02,09,14,27,30,32,34  08        2110810 
第289期 2003-10-12  06,07,15,18,21,31,33  03  6,7  1  33,21  1622120 
第288期 2003-10-10  17,21,25,26,32,33,34  08  32,33  1    2327128 
第287期 2003-10-7  01,02,05,07,16,19,36  14        1794076 
第286期 2003-10-5  06,08,10,21,29,31,35  13      35,29  1649634 
第285期 2003-10-3  03,16,17,25,32,34,35  29  16,17  1  29  1937468 
第284期 2003-9-30  05,06,10,19,26,29,36  24  5,6  1  10  3890422 
第283期 2003-9-28  07,08,13,16,20,27,34  10      27,34,20,10  2822714 
第282期 2003-9-26  10,18,19,20,23,27,35  34      23  2431702 
第281期 2003-9-23  01,02,16,22,24,25,33  23  1,2  1  24  2111968 
第280期 2003-9-21  06,07,17,24,29,30,34  37      17  1827728 
第279期 2003-9-19  02,10,13,16,17,18,26  22      17,02  2240156 
第278期 2003-9-16  02,11,12,14,17,24,36  05      11,02,05  2076808 
第277期 2003-9-14  02,03,05,06,11,29,35  22  2,3  1  02,06  1754908 
第276期 2003-9-12  02,04,06,23,25,27,28  14      04,06,27  2236890 
第275期 2003-9-9  06,12,16,18,27,33,37  04      04  2041978 
第274期 2003-9-7  03,04,14,22,26,28,34  25      22,28  1725598 
第273期 2003-9-5  07,08,10,22,24,28,37  17      22,10  2172520 
第272期 2003-9-2  09,10,12,20,22,30,35  04      12,30  2007078 
第271期 2003-8-31  02,08,12,17,19,30,33  11      02,17,11  1808750 


所有历史开奖号码>>